| 3室2厅2卫 | 钻石年代 | 金牛区 | 126.0平方米 | 129.8万 | 10308 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 玉锦苑 | 锦江区 | 85.8平方米 | 66.4万 | 7742 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 远大都市风景 | 双流县 | 118.0平方米 | 70.5万 | 5979 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 新新家园 | 龙泉驿区 | 145.0平方米 | 53.9万 | 3719 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 新新家园 | 龙泉驿区 | 145.0平方米 | 56.6万 | 3866 | 查看 |
| 3室2厅1卫 | 观南上域 | 武侯区 | 95.0平方米 | 78.2万 | 8233 | 查看 |
| 1室0厅0卫 | 龙泉阳光城 | 龙泉驿区 | 56.0平方米 | 11.5万 | 2058 | 查看 |
| 3室1厅2卫 | 塞纳河畔 | 温江区 | 148.0平方米 | 56.8万 | 3842 | 查看 |
| 3室2厅1卫 | 上行汇锦 | 锦江区 | 95.0平方米 | 75.4万 | 7899 | 查看 |
| 3室2厅1卫 | 观南上域 | 武侯区 | 95.0平方米 | 80.6万 | 8489 | 查看 |
| 3室2厅1卫 | 观南上域 | 武侯区 | 95.0平方米 | 80.2万 | 8447 | 查看 |
| 1室0厅1卫 | 时代凯悦 | 青羊区 | 39.0平方米 | 26.5万 | 6801 | 查看 |
| 2室2厅2卫 | 晓天芳苑 | 武侯区 | 110.0平方米 | 80.1万 | 7286 | 查看 |
| 5室3厅3卫 | 府河音乐花园 | 双流县 | 311.0平方米 | 195.4万 | 6285 | 查看 |
| 3室2厅1卫 | 西区花园 | 青羊区 | 106.0平方米 | 52.5万 | 4910 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页